| 最大試驗負載 | 20公斤/平方厘米 |
|---|---|
| 橫梁行程 | 80毫米 |
| 十字頭操作方法 | 使用滾珠絲杠垂直、恒速運動 |
| 十字頭速度 | 0.1~16mm/sec,可進行0.1mm/sec步進設定 |
| 檢測單元 | 標準稱重傳感器 10 公斤,最大負載可達 20 公斤 |
| 稱重傳感器平衡調整 | 手動調節(jié) |
| 模數(shù)轉換 | 稱重傳感器,滿量程分辨率為 1/16000 |
| 駕駛員控制 | 由CPU集中控制 |
| 分析儀計算部分 | CPU實時數(shù)據處理 |
| 電腦接口 | RS232C |
| 最大尺寸 | 驅動器:120(寬)×320(高)×175(深)mm |
| 最大尺寸 | 控制器:120(寬)×220(高)×180(深)mm |
| 重量 | 約7公斤 |
| 能量消耗 | 最大約120W |
| 電源 | 100V 50/60Hz |


您的位置:
更新時間:2023-10-10
瀏覽次數(shù):555
在線咨詢
返回頂部